Klubbdommere
Nesøya IL har en dommerpool som har gjennomført klubbdommerkurs i regi av NIL. Disse kan dømme 3'er, 5'er og 7'er fotball. Dommerne kan benyttes av alle foreldre som er satt opp som dommeransvarlig og ønsker hjelp til dommeroppgaven.
Dette gjelder for kamper innen barnefotballen eller 7'er fotball i ungdomsfotballen.
Dommervest med Fair play logo er obligatorisk. Alle klubbdommere får utdelt vest til utlån fra klubben. I tillegg finnes vester til utlån for eksterne dommere på utstyrslageret.
Har du behov for en dommer, tar du direkte kontakt med en av navnene på listen. Vi ønsker at alle får muligheten til å dømme kamper og at dette blir fordelt så jevnt som mulig mellom de på listen.
Vær klar over at mange av dommerne er ganske ferske, og det er viktig at de unge dommerne får oppfølging og støtte fra trenere og lagledere når de dømmer.
Betaling
For kamper i barnefotballen (under 13 år) anbefaler kretsen følgende satser:
5'er-fotball og 7'er-fotball: Kr. 200 per kamp
Lønnen skal betales kontant til dommeren etter endt kamp. Beløpet skal dekkes av foreldre som er satt opp som ansvarlig for dømming.
7'er ungdom- og senior fotball (7'er/9'er): Kr. 400 per kamp
Dommerhonnoraret skal dekkes av klubben og dommer sender utfylt dommerregning til post@nesoyail.no.
Navn | År | Telefon | 3´er B | 5´er B | 7´er B/U | 7´er V | 9´er U | 11´er U | 11´er V |
Herman Sinding Abrahamsen | 1998 | 95 00 50 49 | x | x | x | x | x | x | |
Thomas Alexander Sjøstedt | 2001 | 91 15 15 65 | x | x | x | x | x | x | |
Jonathan Haavik | 2001 | 95 30 89 47 | x | x | x | x | x | x | |
Kasper Elias Strøm | 2001 | 47 68 66 62 | x | x | x | x | x | x | x |
Martin Winger Kolberg | 2002 | 95 73 17 27 | x | x | x | x | x | ||
Camilla Nguyen | 2002 | 48 36 37 76 | x | x | x | x | x | x | |
Herman Sandmæl | 2003 | 41 67 99 06 | x | x | x | x | x | x | |
Oliver Florival | 2003 | 40 60 86 55 | x | x | x | x | x | ||
Henrik Nomeland | 2002 | 95 46 66 45 | x | x | x | x | x | ||
William Nomeland | 2002 | 95 46 66 49 | x | x | x | x | x | ||
Andreas V. Torjussen | 2002 | 95 84 48 21 | x | x | x | x | x | ||
Christian F. Vaaland | 2002 | 41 52 43 91 | x | x | x | x | x | ||
Jesper Bergsland | 2002 | 95 55 20 06 | x | x | x | ||||
Mats Nissen-Lie | 2002 | 97 12 87 11 | x | x | x | ||||
Olav Sunden | 2002 | 41 39 28 79 | x | x | x | ||||
Filip Djupvik Flaa | 2003 | 94 81 07 65 | x | x | x | ||||
Eirik Næss Andresen | 2004 | 91 32 58 84 | x | x | x | ||||
Lars Ågesen Gulsvik | 2004 | 91 71 24 39 | x | x | x | ||||
Kasper Eriksson | 2004 | 91 99 32 50 | x | x | x | ||||
Erlend Holstad | 2004 | 91 17 61 09 | x | x | x | ||||
Erik Hareide | 2004 | 48 33 96 98 | x | x | x | ||||
Bendik Hjelen | 2004 | 41 50 30 05 | x | x | x | ||||
Oliver Langø | 2004 | 41 15 50 00 | x | x | x | ||||
Kasper Eriksson | 2004 | 91 99 32 50 | x | x | x | ||||
Erik Hareide | 2004 | 48 33 96 98 | x | x | x | ||||
Tomine E. Grongstad | 2005 | 91 11 45 89 | x | x | x | ||||
Marius Janborg | 2005 | 97 51 62 21 | x | x | x | ||||
Einar Fuglesang Eide | 2005 | 97 58 78 37 | x | x | x | ||||
Marius Schlytter | 2005 | 41 48 15 15 | x | x | x | ||||
August Krogh | 2005 | 97 30 34 88 | x | x | x | ||||
Christopher Taranger | 2005 | 90 85 05 85 | x | x | x | ||||
Christian Hammer Eriksen | 2006 | 48 28 79 97 | x | x | x | ||||
Johannes Tollefsen | 2006 | 94 47 13 94 | x | x | x | ||||
Jesper Friis-Møller | 2006 | 47 89 90 59 | x | x | x | ||||
Fredrik Runde | 2006 | 99 16 49 57 | x | x | x | ||||
Kevin Kircher | 2006 | 47 22 28 44 | x | x | x | ||||
Einar Lindholm | 2006 | 94 05 64 05 | x | x | x | ||||
Sebastian Holmen Tonay | 2006 | x | x | x | |||||
Peder Kristiansen | 2006 | 91 90 41 06 | x | x | x |
B = Barnefotballen
U = Ungdomsfotballen
V = Voksenfotballen
Dommere i ungdoms- og voksenfotball får betalt honnorar via hjemmelagets klubb. Dommerregning fylles ut og sendes administrasjonen i klubben.
Dommerregninger til Nesøya Idrettslag sendes til post@nesoyail.no.
Her finner du Oslo Fotballkrets retningslinjer for dommerregninger
Nesøya IL Fotball har en egen dommeransvarlig, Herman Sandmæl.
Kontakt: 416 79 906
Dommeransvarliges rolle og oppgaver er beskrevet i vår klubbhåndbok, som du finner HER!
Fair-Play ungdomsfotball 13-19 år
Dommeren, eller hjemmelagets trener hvis det ikke er oppsatt dommer, tar initiativ til et Fair play-møte mellom dommeren og trenerne før kampen.
Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler: